পাতা
শিক্ষা প্রতিবেদন
বিদ্যালয়ের ধরণ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিবেদন/২০১৩
বিদ্যালয়ের ধরণ | বিদ্যালয়ের সংখ্যা | মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা | মোট ছাত্রী সংখ্যা | শিক্ষক সংখ্যা (অনুমোদিত) | শিক্ষক সংখ্যা (কর্মরত) |
প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৪৯ | ৫৮১৫ জন | ২৯২৭ জন | ৭৫৭ জন | ৭৩৪ জন |
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১২ | ৩৩৮০ ,, | ১৮৫২ ,, | - | ১১৮ ,, |
মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৮ | ১৪৭৮৫ ,, | ৮১৬২ ,, | - | ১৯৮ ,, |
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৮ | ৭২৭২ ,, | ৩১৬৬ ,, | - | ২৭২ ,, |
মাদ্রাসা | ১২ | ৩২৪০ ,, | ১১৩৫ ,, | - | ২০৭ ,, |
সর্বমোট | ১৯৯ | ৩৪৪৯২ ,, | ১৭,২৪২ ,, | - | ১৫২৯ |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
ই-সেবা কেন্দ্র, জেলা প্রশাসন
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ