ক্রমিক নং | নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | প্রধান শিক্ষক / অধ্যক্ষ |
---|---|---|---|
1 | সোহাগপুর পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১৯৬৭ | |
2 | সোহাগপুর নূতন পাড়া এ.এস উচ্চ বিদ্যালয় | ১৯৭০ | |
3 | খাস সোনামুখী এস.সি উচ্চ বিদ্যালয়। | ১৯৩৯ | |
4 | চন্দনগাঁতী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। | ১৯৯৭ | |
5 | তামাই বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। | ১৯৭২ | |
6 | তামাই বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়। | ১৯২১ | |
7 | বি. ইউ. কে উচ্চ বিদ্যালয়। | ১৯৯৯ | |
8 | মাজেদা আদিল স্মরণীয় উচ্চ বিদ্যালয়। | ১৯৯৮ | |
9 | সেন ভাংগাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়। | ১৯৯৯ | |
10 | দৌলতপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়। | ০৪/০৪/১৯১৮ ইং | |
11 | আজগড়া উচ্চ বিদ্যালয় | ০১/০১/১৯৯৫ | |
12 | তেঞাশিয়া উচ্চ বিদ্যালয়। | ০১/০১/১৯৭৪ ইং | |
13 | ধুকুরিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। | ১৯৭২ | |
14 | ধুকুরিয়া মডেল উচ্চ বিদ্যালয়। | ১৯৯৮ | |
15 | মেটুয়ানী উচ্চ বিদ্যালয়। | ১৯৯৮ | |
16 | সমেশপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ১৯৯৮ | |
17 | রাজাপুর উচ্চ বিদ্যালয়। | ১৯৪৭ | |
18 | কামারপাড়া আলহাজ লতিফা শাহজাহান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। | ১৯৯৮ ইং | |
19 | আজুগড়া উচ্চ বিদ্যালয় | ১৯৯৪ | |
20 | সোহাগপুর এস.কে. পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয় | ১৮৯৯ |
সর্বমোট তথ্য: ২১