# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কান্দাপাড়া বাজার | ০.৪ বঃ কিমি. | কান্দাপাড়া, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ | ||
২ | দৌলতপুর বাজার | ০.৪ বঃ কিমি. | দৌলতপুর, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ | ||
৩ | মুকুন্দগাতী বাজার | ০.৭৫ বর্গ কিমি. | মুকুন্দগাতী, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ | ||
৪ | সমেশপুর বাজার | ০.৪ বঃ কিমি. | সমেশপুর, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ | ||
৫ | সোহাগপুর হাট ও বাজার | ০.৮০ বর্গ কিমি. | সোহাগপুর, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস